المحافظة | سعر الشراء | سعر البيع |
دمشق | 14800 | 15100 |
السويداء | 14850 | 15150 |
درعا | 14850 | 15150 |
ريف دمشق | 14800 | 15100 |
القنيطرة | 14800 | 15100 |
حلب | 14900 |
|
حمص | 14900 | 15200 |
حماه | 14900 | 15200 |
اللاذقية | 14800 | 15100 |
طرطوس | 14800 | 15100 |
إدلب | 15350 | 15500 |
دير الزور | 15300 | 15500 |
الرقة | 15300 | 15500 |
الحسكة | 15400 | 15600 |
القامشلي | 15400 | 15600 |
منبج | 15400 | 15600 |
الطبقة | 15350 | 15550 |
الميادين | 15250 | 15450 |
دوما | 14800 | 15100 |
قدسيا | 14800 | 15100 |
خان شيخون | 14900 | 15200 |
تلكخ | 14850 | 15150 |
بانياس | 14800 | 15100 |
الصنمين | 14800 | 15100 |
جبلة | 14800 | 15100 |
سلمية | 14900 | 15200 |
السفيرة | 14900 | 15200 |
كوباني | 15350 | 15550 |
تلبيسة | 14900 | 15200 |
عين عيسى | 15350 | 15550 |
القرداحة | 14850 | 15150 |
أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية في المحافظات والمناطق كافة
تعليقات